Términos y Condiciones de Envíos a Domicilio
iShop El Salvador
1. ENVÍOS
1.1 Entrega el mismo día hábil
La modalidad de entrega el mismo día hábil aplica únicamente dentro de las zonas de cobertura habilitadas por iShop y sus operadores logísticos autorizados.
- Los pedidos realizados de lunes a viernes antes de las 2:30 p.m. serán programados para entrega el mismo día.
- Los pedidos realizados después de las 2:30 p.m., así como los realizados en sábados, domingos o días feriados, serán programados para el siguiente día hábil.
- La cobertura está limitada a las zonas publicadas por iShop y sujetas a disponibilidad operativa.
- Las compras menores a $99.00 tienen un costo de entrega de $6.
- Durante promociones especiales, los costos de envío podrán reducirse o eliminarse.
1.2 Envío a todo el país
La modalidad de envío a todo el país estará disponible para las zonas cubiertas por los operadores logísticos autorizados por iShop.
- Tiempo estimado de entrega: entre dos (2) y cinco (5) días hábiles posteriores a la confirmación de la compra.
- El operador logístico realizará hasta dos (2) intentos de entrega.
- Si la entrega no puede completarse por causas atribuibles al cliente, el pedido podrá ser retornado a iShop.
- Los costos de reenvío deben ser asumidos por el cliente cuando el retorno sea consecuencia de información incorrecta, ausencia del destinatario o cualquier otra circunstancia atribuible al cliente.
2. CONDICIONES GENERALES APLICABLES A TODOS LOS ENVÍOS
2.1 Información proporcionada por el cliente
El cliente deberá proporcionar una dirección física claramente identificable, un número telefónico de contacto y una dirección de correo electrónico válida. El cliente es responsable de que la información proporcionada sea completa, correcta y actualizada. iShop no será responsable por atrasos, reprogramaciones, devoluciones, costos adicionales o imposibilidad de entrega derivados de información incorrecta, incompleta o desactualizada.
2.2 Coordinación e intentos de entrega
El transportista podrá contactar al cliente antes o durante la entrega para coordinar la recepción del pedido. Si al llegar al destino el cliente o destinatario autorizado no se encuentra disponible, el transportista intentará contactarlo y otorgará un período de cortesía de hasta diez (10) minutos. En caso de no lograrse la entrega, esta será considerada como un intento fallido. Los operadores logísticos realizarán un máximo de dos (2) intentos de entrega. Si luego de dichos intentos no es posible completar la entrega por causas atribuibles al cliente, el pedido podrá ser retornado a iShop.
2.3 Reprogramación de entregas
Las entregas reprogramadas estarán sujetas a disponibilidad operativa. Cuando la reprogramación sea consecuencia de circunstancias atribuibles al cliente, iShop podrá aplicar los cargos logísticos correspondientes o solicitar que el pedido sea retirado en un punto autorizado. Los tiempos de entrega volverán a contarse a partir de la reprogramación.
3. VALIDACIÓN DE IDENTIDAD Y PREVENCIÓN DE FRAUDE
Todos los pedidos estarán sujetos a procesos de validación y prevención de fraude antes de ser despachados. Al momento de la entrega, el transportista podrá solicitar un documento oficial de identidad para verificar que el pedido se entrega a la persona autorizada. Como regla general, las entregas se realizarán al titular de la compra. iShop podrá autorizar la entrega a un tercero cuando lo considere procedente y podrá solicitar documentación adicional para validar dicha autorización. Con fines de seguridad y prevención de fraude, iShop y/o sus operadores logísticos podrán conservar evidencia documental, fotográfica o digital relacionada con la validación y entrega del pedido, conforme a la legislación aplicable.
4. EVIDENCIA DE ENTREGA
La firma física o electrónica del receptor, fotografías de entrega, registros GPS, códigos de validación, registros digitales del operador logístico o cualquier otro medio razonable utilizado durante el proceso constituirán evidencia suficiente de la entrega del pedido.
5. RECEPCIÓN DEL PEDIDO E INCIDENCIAS
Al recibir el pedido, el cliente o destinatario autorizado deberá verificar que el empaque de seguridad no presente alteraciones visibles. Se recomienda abrir el paquete en presencia del transportista para confirmar que el producto recibido corresponde al adquirido. En caso de identificar daños visibles, alteraciones del empaque, alteraciones físicas del producto, faltantes, errores en el producto entregado o cualquier otra incidencia atribuible al transporte, el cliente deberá reportarse a iShop el mismo día de la entrega mediante los canales oficiales de atención, aportando evidencia fotográfica detallada cuando corresponda. iShop podrá solicitar información adicional para analizar la incidencia reportada. Los reclamos relacionados con transporte presentados posteriormente podrán ser evaluados por iShop caso por caso, siempre que sea posible determinar razonablemente el origen o momento de la afectación. Lo anterior no limita los derechos del consumidor respecto a garantías legales o defectos de fabricación.
6. TRANSFERENCIA DEL RIESGO
Una vez entregado el pedido al cliente o a la persona autorizada para recibirlo, la responsabilidad sobre su custodia, conservación y uso será asumida por quien lo recibe, sin perjuicio de las garantías legales y de fabricación aplicables.
7. MEDIOS DE PAGO
Los envíos se realizarán únicamente después de la validación satisfactoria del pago y de los procesos internos de prevención de fraude establecidos por iShop.
8. PROMOCIONES
Los costos de envío podrán variar según promociones especiales vigentes. iShop se reserva el derecho de modificar, suspender o finalizar promociones sin previo aviso, salvo disposición legal aplicable.
9. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES
- Estos términos aplican únicamente para compras realizadas a través de la Tienda Virtual de iShop.
- No aplican para compras efectuadas directamente en tiendas físicas.
- iShop podrá cancelar pedidos y gestionar el reembolso correspondiente por razones operativas, disponibilidad de inventario, errores evidentes de precio, sospechas razonables de fraude o cualquier otra circunstancia que impida procesar la compra de forma segura.
- Si el método de entrega seleccionado no cubre la dirección indicada, iShop podrá modificar el operador logístico o coordinar la entrega en un punto de retiro autorizado.
- Los tiempos de entrega son estimados y podrán verse afectados por eventos de caso fortuito o fuerza mayor, incluyendo condiciones climáticas adversas, desastres naturales, restricciones de movilidad, disturbios, bloqueos, fallas en servicios públicos, situaciones de seguridad, conflictos laborales o cualquier otra circunstancia fuera del control razonable de iShop o sus proveedores logísticos.
10. PEDIDOS RETORNADOS O NO RETIRADOS
Si un pedido es retornado a iShop y el cliente no coordina una nueva entrega o retiro dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la notificación correspondiente, iShop podrá cancelar la orden y gestionar el reembolso correspondiente, pudiendo descontar los costos logísticos razonables y debidamente incurridos, administrativos o de transporte conforme a la legislación aplicable.
Cobertura entrega mismo día
Zonas de Cobertura – Exclusiones de cobertura (Colonias)
Las siguientes zonas requieren coordinación en un punto de entrega distinto o se sugiere coordinar el retiro en alguna sucursal C807-XPRESS.
| Exclusiones de cobertura (Colonias) | ||
|---|---|---|
| COLONIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| EL TIGRE | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |
| CTON EL ROSARIO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |
| PATA DE GALLINA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |
| CTON SAN JUAN EL ESPINO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |
| CTON BARRANCA HONDA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |
| CTON EL PLATANAR | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |
| CTON LA ISLA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |
| CTON EL TORTUGUERO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |
| CTON LA MONTAÑITA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |
| HACIENDA LA LABOR | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |
| SN JUAN LA CEIBA | APANECA | AHUACHAPAN |
| EL CHIRIZO | APANECA | AHUACHAPAN |
| EL LIMON | APANECA | AHUACHAPAN |
| EL NARANJITO | APANECA | AHUACHAPAN |
| LOS TABLONES | APANECA | AHUACHAPAN |
| TALTAPANCA | APANECA | AHUACHAPAN |
| FINCA PRETORIA | APANECA | AHUACHAPAN |
| PALO VERDE | APANECA | AHUACHAPAN |
| RANCHO Y UN SUCERO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |
| SN JUAN | APANECA | AHUACHAPAN |
| EL NISPERO | APANECA | AHUACHAPAN |
| EL SINCUYO | APANECA | AHUACHAPAN |
| CTON LA DANTA | CHINAMAS | AHUACHAPAN |
| CEMETERIO TURIN | TURIN | AHUACHAPAN |
| ROCA LINDA | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN |
| LADO SUR DE ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN |
| SALITTRE | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN |
| CALLE ALSARAL | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN |
| CEMENTERIIO DEL REFUGIO | EL REFUGIO | AHUACHAPAN |
| JARDINES DEL REFUGIIO | EL REFUGIO | AHUACHAPAN |
| CHALCHUAPITA | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN |
| CEMENTERIO ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | AHUACHAPAN |
| CTON SAN BENANCIO | CHINAMAS | AHUACHAPAN |
| CTON PALO PIQUE | CHINAMAS | AHUACHAPAN |
| CHALCHUAPITA | SN LORENZO | AHUACHAPAN |
| Canton Huertos | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS |
| Caserio Las Flores | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS |
| Canton Carolina | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS |
| Canton Llano grande | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS |
| Monte Cristo el Rincon | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS |
| Azacualpa | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS |
| El Dormilon | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS |
| El Aguacate | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS |
| Rio Grande | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS |
| Llegando A Honduras | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS |
| Los Llanitos (Final Luis Velasco) | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS |
| Final 6 Calle PTE, Col La Esperanza | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS |
| Col 14 de Julio | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS |
| Col La Mina | SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS |
| Canton las lomas | TEJUTEPEQUE | CABAÑAS |
| Cantón Santa Rosa Nueva | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO |
| El Portezuelo Agua Caliente | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO |
| Calle Vieja El Coyolito | EL COYOLITO | CHALATENANGO |
| Cerro Grande Agua Caliente | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO |
| Las Flores Cantón Adelita | Concepción Quezaltepeque | CHALATENANGO |
| El Carrizal | CHALATENANGO | CHALATENANGO |
| Carretera a Guarjila y Las Vueltas | CHALATENANGO | CHALATENANGO |
| Barrio La Sierpe Chalatenango | CHALATENANGO | CHALATENANGO |
| El Morral El Paraíso | EL PARAISO | CHALATENANGO |
| Los Tecomates La Reina | LA REYNA | CHALATENANGO |
| Sector Arracaos Nueva Concepción | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO |
| Valle Nuevo Nueva Concepción | NUEVA CONCEPCION | CHALATENANGO |
| El Jute Agua Caliente | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO |
| CERRO GRANDE | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO |
| EL JUTE | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO |
| PORTEZUELO | AGUA CALIENTE | CHALATENANGO |
| EL TECOMATE Y TALCHALUYA | LA REYNA | CHALATENANGO |
| LAS FLORES | TEJUTLA | CHALATENANGO |
| Col. El Huerto, Col Vista al lago, Col. Franco, Col Santa Leonor, Comunidad la Esperanza (por linea ferrea) | COJUTEPEQUE | CUSCATLAN |
| Canton Piedra Labrada, Canton Malacoff | SAN JOSE GUAYABAL | CUSCATLAN |
| SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN | CUSCATLAN |
| Canton las Delicias | SUCHITOTO | CUSCATLAN |
| Canton San Francisco, Canton El Rodeo, Canton Zacamil, Canton Huisiltepeque, Canton la Esperanza, Paraiso, El Espino | SAN PEDRO PERULAPAN | CUSCATLAN |
| Canton Veracruz | ROSARIO | CUSCATLAN |
| Canton el Cruzito | SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN |
| Canton Carrizal | CANDELARIA | CUSCATLAN |
| Canton Bo abajo y el Calvario | SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN |
| Carrizal, La Palma, Cujuaapa, Jiñuco | MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN |
| Com. Las Margaritas | Santa Tecla | LA LIBERTAD |
| Com. El Progreso | Santa Tecla | LA LIBERTAD |
| Com. Quequisque | Santa Tecla | LA LIBERTAD |
| Com. Guadalupe | Santa Tecla | LA LIBERTAD |
| Com. El Paraiso | Santa Tecla | LA LIBERTAD |
| Com. San Rafael | Santa Tecla | LA LIBERTAD |
| Sector del Volcan | Santa Tecla | LA LIBERTAD |
| CANTON LOMAS DE SANTIAGO | SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD |
| COLONIA LA ESPERANZA | SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD |
| COLONIA VILLA ZUTCHI | SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD |
| CIUDAD VERSAILLES | Lourdes Colon / Opico | LA LIBERTAD |
| CASERIO EL CAMBIO | SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD |
| CANTON EL COBANAL | COLON | LA LIBERTAD |
| COLONIA MADRID | COLON | LA LIBERTAD |
| CANTON EL PALOMAR | SAN JOSE VILLANUEVA | LA LIBERTAD |
| Las Pavas San Pablo Tacachico | SAN PABLO TACACHICO | LA LIBERTAD |
| CANTON EL JOBO No 2 | SAN JOSE VILLANUEVA | LA LIBERTAD |
| CANTON EL MATAZANO | SAN JOSE VILLANUEVA | LA LIBERTAD |
| CANTON NAZARETH | NUEVO CUSCATLAN | LA LIBERTAD |
| CANTON SAN ANTONIO | NUEVO CUSCATLAN | LA LIBERTAD |
| CANTON PRIMAVERA | QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD |
| CANTON LOMA EL ESPINO | QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD |
| CANTON GIRON | QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD |
| COLONIA SANTA MONICA | QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD |
| COLONIA SANTA ELENA | QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD |
| COLONIA LA TOMITA | QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD |
| COLONIA SANTA CRISTINA | QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD |
| COLONIA SANTA MARIA 1 Y 2 | QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD |
| COMUNIDAD SAN RAFAEL 2 | QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD |
| CASERIO LA ESPERANZA | QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD |
| CASERIO LA HACIENDITA | QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD |
| COLONIA SAN PABLO | QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD |
| CANTON SITIO DE LOS NEJAPA | SAN JOSE VILLANUEVA | LA LIBERTAD |
| CANTON EL JOCOTE | SAN MATIAS | LA LIBERTAD |
| CANTON SAN PEDROLAS FLORES | SAN MATIAS | LA LIBERTAD |
| CANTON LOS LOTES | SAN MATIAS | LA LIBERTAD |
| CANTON LA PUEBLA | SAN MATIAS | LA LIBERTAD |
| CANTON LAS MINAS | SAN MATIAS | LA LIBERTAD |
| CANTON EL JICARO | SAN MATIAS | LA LIBERTAD |
| CANTON VALLE LOS AGUACATES | SAN MATIAS | LA LIBERTAD |
| EL ROSARIO | COMASAGUA | LA LIBERTAD |
| SAN ISIDRO | TAMANIQUE | LA LIBERTAD |
| Cuyultitan | Cuyultitan | LA PAZ |
| CANTON CONCEPCION LOS PLANES | SAN FRANCISCO CHINAMECA | LA PAZ |
| CANTON EL CHAGUITON | SAN LUIS TALPA | LA PAZ |
| CANTON PINEDA ARRIBA | ZACATECOLUCA | LA PAZ |
| CANTON LAS FLORES HACIENDA ESCUINTLA | ZACATECOLUCA | LA PAZ |
| CANTON EL CHILE | SAN JUAN NONUALCO | LA PAZ |
| CANTON LA LAGUNETA | SAN JUAN NONUALCO | LA PAZ |
| CANTON EL GOLFO SALITRAL | SAN JUAN NONUALCO | LA PAZ |
| ISLA TASAJERA RANCHON | SAN LUIS LA HERRADURA | LA PAZ |
| CANTON LA ZORRA EL CHINGO | SAN LUIS LA HERRADURA | LA PAZ |
| COL. MONTELIMAR | OLOCUILTA | LA PAZ |
| CANTON EL ICACAL | INTIPUCA | LA UNION |
| CANTON AGUA CALIENTE | INTIPUCA | LA UNION |
| CANTON EL ICACAL | EL CARMEN | LA UNION |
| CANTON GUARIPE | NUEVA ESPARTA | LA UNION |
| CANTON EL SOMBRERITO | NUEVA ESPARTA | LA UNION |
| BOLIVAR | BOLIVAR | LA UNION |
| El EMBARCADERO LOS COQUITOS | CONCHAGUA | LA UNION |
| CTON. SAN SEBASTIAN | PASAQUINA | LA UNION |
| CTON. SAN FELIPE | PASAQUINA | LA UNION |
| CTON. MONTECA | CONCEPCION DE OTE | LA UNION |
| BARRANCONES | CONCEPCION DE OTE | LA UNION |
| EL COLORADO | LA UNION | LA UNION |
| EL SOPE | LA UNION | LA UNION |
| EL JIOTE | LA UNION | LA UNION |
| EL GISQUIL | LA UNION | LA UNION |
| MALALAJA | POLOROS | LA UNION |
| GUARIPE | POLOROS | LA UNION |
| COYOLITO | POLOROS | LA UNION |
| COL. LAS FLORES | LA UNION | LA UNION |
| COL. RUBIO | LA UNION | LA UNION |
| EL SIPRES | LA UNION | LA UNION |
| EL REBALSE | LA UNION | LA UNION |
| Playitas | LA UNION | LA UNION |
| LLANO LOS PATOS | LA UNION | LA UNION |
| LAS TUNAS | CONCHAGUA | LA UNION |
| JAHUEY | CONCHAGUA | LA UNION |
| TAMARINDO | CONCHAGUA | LA UNION |
| SAN ANTONIO | CONCHAGUA | LA UNION |
| COL. BNDICION DE DIOS | LA UNION | LA UNION |
| COLONIA VISTA HERMOSA | GOTERA | MORAZAN |
| COL. VISTA HERMOSA | SANFCO. GOTERA | MORAZAN |
| COL SAN JOSE | SANFCO. GOTERA | MORAZAN |
| GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | MORAZAN |
| COL. LA CRUZ | SANFCO. GOTERA | MORAZAN |
| LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | MORAZAN |
| CHILANGA | CHILANGA | MORAZAN |
| JOCORO | JOCORO | MORAZAN |
| LLANO EL COYOL | EL TRÁNSITO | SAN MIGUEL |
| LAS PLACITAS, SAN JULIAN, LA MORITA | SAN JORGE | SAN MIGUEL |
| ZELAYAS, PIEDRA AZUL, SANTA CLARA | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN MIGUEL |
| COLONIA MILAGRO DE LA PAZ | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |
| NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |
| COL. PRESITA 1 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |
| COL ESPAÑA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |
| LOT. LA PRADERA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |
| AGUA SARCA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |
| CTON. EL AMATE | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |
| CTON. EL NIÑO | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |
| CTON. LAS LOMITAS | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |
| CTON. TECOMATAL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |
| PLATANAR | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |
| COLONIA MILAGRO DE LA PAZ | MONCAGUA | SAN MIGUEL |
| MONCAGUA | MONCAGUA | SAN MIGUEL |
| BARRIO EL MOLINO | EL TRANSITO | SAN MIGUEL |
| COL. PRADERA | EL TRANSITO | SAN MIGUEL |
| COL. RIO ROSA | EL TRANSITO | SAN MIGUEL |
| POTRERO SECO | CHIRILAGUA | SAN MIGUEL |
| EL MAHAGUE | CHIRILAGUA | SAN MIGUEL |
| VALLE ALEGRE | MONCAGUA | SAN MIGUEL |
| GUGUECHO | MONCAGUA | SAN MIGUEL |
| PLANES TERCERO | CHINAMECA | SAN MIGUEL |
| COL. MOLINA | NUEVA GUADALUPE | SAN MIGUEL |
| Las Vegas | Cdad. Delgado | SAN SALVADOR |
| Lot. Llanitos | Cdad. Delgado | SAN SALVADOR |
| Lot. Porvenir | Apopa | SAN SALVADOR |
| Lot. La Perla | Apopa | SAN SALVADOR |
| Com. ISPM | Apopa | SAN SALVADOR |
| Com. San José | Apopa | SAN SALVADOR |
| Comunidad Jardines de san Sebastián | Apopa | SAN SALVADOR |
| Cton. El Angel | Apopa | SAN SALVADOR |
| Cton. El Pino | Apopa | SAN SALVADOR |
| Urb. Valle del Sol | Apopa | SAN SALVADOR |
| Urb. Chintu II | Apopa | SAN SALVADOR |
| Madre Selva II | Apopa | SAN SALVADOR |
| Nuevo Apopa | Apopa | SAN SALVADOR |
| Cton San Nicolas | Apopa | SAN SALVADOR |
| Cton. Cabañas | Apopa | SAN SALVADOR |
| Brisas del Nte | Apopa | SAN SALVADOR |
| Distrito Italia | Apopa | SAN SALVADOR |
| Com. Las Cañas | Apopa | SAN SALVADOR |
| Com El Sarten | Apopa | SAN SALVADOR |
| Cton La Ceiba | Apopa | SAN SALVADOR |
| Col. Ermita 2 | Apopa | SAN SALVADOR |
| Popotlan | Apopa | SAN SALVADOR |
| Col. San Jose las Flores | Tonacatepeque | SAN SALVADOR |
| Com. Los Heroes | Tonacatepeque | SAN SALVADOR |
| Res. Altavista | Tonacatepeque | SAN SALVADOR |
| Com. 5 de Mayo | Cuscatancingo | SAN SALVADOR |
| Col. San Jose | Cuscatancingo | SAN SALVADOR |
| Col. Sta. Margarita | Cuscatancingo | SAN SALVADOR |
| Com. Los 3 Angeles | Soyapango | SAN SALVADOR |
| Com. Montemaria 1 | Soyapango | SAN SALVADOR |
| Com. California I, II y III | Soyapango | SAN SALVADOR |
| Com. Melendez | Soyapango | SAN SALVADOR |
| Com. Jardines del Blvd | Soyapango | SAN SALVADOR |
| Com. El Paraiso 1 | Soyapango | SAN SALVADOR |
| Com. Sta Maria 2 | Soyapango | SAN SALVADOR |
| Col. La Selva | Ilopango | SAN SALVADOR |
| Adesco | Ilopango | SAN SALVADOR |
| Com. Sta. Lucia | Ilopango | SAN SALVADOR |
| Com. Valle Nuevo 1 | Ilopango | SAN SALVADOR |
| Com. Matazano 3 | Ilopango | SAN SALVADOR |
| Com. Tutunichapa 3 | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Col. San Judas | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Com. Iberia | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Col. Quiñorez | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Col. El Coro | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Col. San Luis Portales | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Com. Fenadesal Sur | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Santisima trinidad / zacamil | San Salvador | SAN SALVADOR |
| San Patricio | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Col. Los Andes II | San Marcos | SAN SALVADOR |
| Col. Galdamez | San Marcos | SAN SALVADOR |
| Col. San Rafael | San Marcos | SAN SALVADOR |
| Com. Transito | San Marcos | SAN SALVADOR |
| Com. Transito II | San Marcos | SAN SALVADOR |
| Col. Santa Julia | San Marcos | SAN SALVADOR |
| Com. Nueva Esperanza | San Marcos | SAN SALVADOR |
| Col. El Mirador | San Marcos | SAN SALVADOR |
| Col. 10 de Octubre | San Marcos | SAN SALVADOR |
| Colonia Alcaine | San Marcos | SAN SALVADOR |
| Col. Galvez | San Marcos | SAN SALVADOR |
| Col. Santa Rosa | San Marcos | SAN SALVADOR |
| Col. Morán | Santo Tomas | SAN SALVADOR |
| Cton. Chaltepe | Santo Tomas | SAN SALVADOR |
| Col. Ivu | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Cton. Las Casitas | Santo Tomas | SAN SALVADOR |
| Col. Retana | Santo Tomas | SAN SALVADOR |
| Santo Tomas | Santo Tomas | SAN SALVADOR |
| Cton. Caña Braba | Santo Tomas | SAN SALVADOR |
| Cton. Joya Grande | Santiago Texacuango | SAN SALVADOR |
| Sector Puentes | Santiago Texacuango | SAN SALVADOR |
| Col. Dalmacia I y II | Santiago Texacuango | SAN SALVADOR |
| Com. Cuscatlan | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Com. San Francisco | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Com. 10 de Octubre | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Com. Plan Piloto | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Colonia Dolores | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Com. La Labor 2 | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Col. Maria Auxiliadora | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Adesco 6 de Mayo | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Com. Tutunicahapa No. 1 | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Mercado de Soyapango | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Mercado de Ilopango | San Salvador | SAN SALVADOR |
| Mercado Sagrado Corazon | San Salvador | SAN SALVADOR |
| CANTON LA VEGA | NEJAPA | SAN SALVADOR |
| CANTON EL BONETE | NEJAPA | SAN SALVADOR |
| CANTON BARBA RUBIA | NEJAPA | SAN SALVADOR |
| CANTON CAMOTEPEQUE | NEJAPA | SAN SALVADOR |
| CANTON LOMA LARGA | NEJAPA | SAN SALVADOR |
| CANTON LOS BARAHONA | NEJAPA | SAN SALVADOR |
| CANTON LA ERMITA | NEJAPA | SAN SALVADOR |
| CANTON LOS HERNANDEZ | GUAZAPA | SAN SALVADOR |
| Calle Apariciones y colonia aledaña Guazapa | GUAZAPA | SAN SALVADOR |
| CANTON LOS RUANOS | GUAZAPA | SAN SALVADOR |
| CANTON SANTA ISABEL | GUAZAPA | SAN SALVADOR |
| CAGUILARES | AGUILARES (todo el municipio) | SAN SALVADOR |
| CANTON DOS CERROS | AGUILARES | SAN SALVADOR |
| CANTON SAN ANTONIO GRANDE | AGUILARES | SAN SALVADOR |
| COLONIA LOS MANGOS, EL PAISNAL | AGUILARES | SAN SALVADOR |
| EL PAISNAL | AGUILARES | SAN SALVADOR |
| CANTON CHAPARRAL | AGUILARES | SAN SALVADOR |
| CANTON EL JUTE | ROSARIO DE MORA | SAN SALVADOR |
| CANTON EL CARRIZAL | ROSARIO DE MORA | SAN SALVADOR |
| MARIONA | CUSCATANCINGO | SAN SALVADOR |
| CIUDAD FUTURA | CUSCATANCINGO | SAN SALVADOR |
| CANTON LOMA Y MEDIA | ROSARIO DE MORA | SAN SALVADOR |
| Col. Angelica, Col. Tierra Blanca, Col. El Paraiso, Col. San Fernando (linea Ferrea), Comunidad San Martin Atrás de Ex IRA linea ferrea, Canton La Flor Linea Ferrea, Valle las Delicias, Proyecto Santa Teresa | SAN MARTIN | SAN SALVADOR |
| Altavista | SAN MARTIN | SAN SALVADOR |
| Comunidad Valle de las Delicias | SAN MARTIN | SAN SALVADOR |
| Pasaje limon de la colonia Anemona | SAN MARTIN | SAN SALVADOR |
| Canton San Francisco, Cacerio los Lovos, Caserio los Rivera, Caserio Los Rodriguez, La labor Canton la esperanza | SAN SEBASTIAN | SAN VICENTE |
| Col. San Cristobal 1 | SAN VICENTE | SAN VICENTE |
| Amatitan, San Geronimo | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE |
| San Lorenzo | APASTEPEQUE | SAN VICENTE |
| CTON STO TOMAS | TEXISTEPEQUE | SANTA ANA |
| CTON MATALAPA | METAPAN | SANTA ANA |
| Col. Ivu | SANTA ANA | SANTA ANA |
| CRIO TALPETATE | METAPAN | SANTA ANA |
| CTON STO TOMAS | METAPAN | SANTA ANA |
| CIUDAD REAL | SANTA ANA | SANTA ANA |
| BUENA VISTA | CHALCHUAPA | SANTA ANA |
| COL. SAN ANTONIO | CHALCHUAPA | SANTA ANA |
| COL. SAN FRANCISCO | CONGO | SANTA ANA |
| COL. LA ESMERALDA | CONGO | SANTA ANA |
| COL. EL TRANCITO | CONGO | SANTA ANA |
| CUIDA DE CUATEPEQUE | SANTA ANA | SANTA ANA |
| CAMONES | SANTA ANA | SANTA ANA |
| CON. SAN FRANCISCO | CHALCHUAPA | SANTA ANA |
| COL. APAMPE | CHALCHUAPA | SANTA ANA |
| Col. San Luis Portales | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | SANTA ANA |
| COL VERACRUZ | CHALCHUAPA | SANTA ANA |
| COL. GRESIA | CHALCHUAPA | SANTA ANA |
| ALTOS DE SANTA LUCIA | SANTA ANA | SANTA ANA |
| SANTA EDUVIJUES | SANTA ANA | SANTA ANA |
| COL. LA MAGAÑA | SANTA ANA | SANTA ANA |
| LA IMATEPEC | SANTA ANA | SANTA ANA |
| SANTA ISABEL | SANTA ANA | SANTA ANA |
| COL. RIO ZARCO | SANTA ANA | SANTA ANA |
